<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Sensation: Safari verdreifacht Marktanteil</title>
	<atom:link href="http://www.peterkroener.de/sensation-safari-verdreifacht-marktanteil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peterkroener.de/sensation-safari-verdreifacht-marktanteil/</link>
	<description>Weblog und Portfolio von Peter Kröner, einem Webdesigner und Frontendentwickler aus Westerkappeln bei Osnabrück.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:11:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Gerhard</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/sensation-safari-verdreifacht-marktanteil/#comment-9087</link>
		<dc:creator>Gerhard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 22:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=944#comment-9087</guid>
		<description>Bei den lächerlichen 0,21 Prozent dürfte es sich in erster Linie um Webautoren handeln die damit die von ihnen erstellten Websites testen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den lächerlichen 0,21 Prozent dürfte es sich in erster Linie um Webautoren handeln die damit die von ihnen erstellten Websites testen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Protokoll vom 03. Mai 2008 at Trackback</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/sensation-safari-verdreifacht-marktanteil/#comment-9082</link>
		<dc:creator>Protokoll vom 03. Mai 2008 at Trackback</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 16:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=944#comment-9082</guid>
		<description>[...] Safari verdreifacht Marktanteil [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Safari verdreifacht Marktanteil [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wochenendbeilage #27 &#124; REDUXO</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/sensation-safari-verdreifacht-marktanteil/#comment-9066</link>
		<dc:creator>Wochenendbeilage #27 &#124; REDUXO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 17:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=944#comment-9066</guid>
		<description>[...] Kröner: Safari-Browser verdreifacht Marktanteil – auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kröner: Safari-Browser verdreifacht Marktanteil – auf [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alois Altkohl</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/sensation-safari-verdreifacht-marktanteil/#comment-9043</link>
		<dc:creator>Alois Altkohl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 11:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=944#comment-9043</guid>
		<description>Zitat &lt;strong&gt;Peter&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;#comment-9029&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;↑&lt;/a&gt;:
Indeed. Man liest öfter Sachen wie &lt;a href=&quot;http://daringfireball.net/2008/04/firefox_3_safari_3&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;das hier&lt;/a&gt; wonach unter MacOS der einzige wirkliche Nachteil des Firefox gegenüber Safari die schlechtere Integration in das System sein soll. Unter Windows ist die Lage wohl umgekehrt.&lt;/blockquote&gt;

Andersum ist das mit Safari unter Windows nicht anders, der versucht das OS X Feeling (und Look) nach Windows zu portieren. Dass OS X, Windows und auch alle Linux-Oberflächen teilweise grundverschiedene Stategien bei der Benutzbarkeit und Benutzerführung fahren -- und das auch vollkommen okay ist, hat Apple wohl auch noch nicht richtig verstanden. Verständnis für die Belange der Nutzer scheinen sie ja im Hinblick auf eine solche Vorgehensweise nicht zu haben. 
Und so lange nicht wenigstens das Font-Rendering dem von Windows entspricht, bleibt der Safari nur zum Testen auf dem System.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat <strong>Peter</strong> <a href="#comment-9029" rel="nofollow">↑</a>:<br />
Indeed. Man liest öfter Sachen wie <a href="http://daringfireball.net/2008/04/firefox_3_safari_3" rel="nofollow">das hier</a> wonach unter MacOS der einzige wirkliche Nachteil des Firefox gegenüber Safari die schlechtere Integration in das System sein soll. Unter Windows ist die Lage wohl umgekehrt.</p>
<p>Andersum ist das mit Safari unter Windows nicht anders, der versucht das OS X Feeling (und Look) nach Windows zu portieren. Dass OS X, Windows und auch alle Linux-Oberflächen teilweise grundverschiedene Stategien bei der Benutzbarkeit und Benutzerführung fahren &#8212; und das auch vollkommen okay ist, hat Apple wohl auch noch nicht richtig verstanden. Verständnis für die Belange der Nutzer scheinen sie ja im Hinblick auf eine solche Vorgehensweise nicht zu haben.<br />
Und so lange nicht wenigstens das Font-Rendering dem von Windows entspricht, bleibt der Safari nur zum Testen auf dem System.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pieter Kei</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/sensation-safari-verdreifacht-marktanteil/#comment-9038</link>
		<dc:creator>Pieter Kei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 08:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=944#comment-9038</guid>
		<description>Und dann noch x Installationen von Entwicklern um ihre Seiten mal damit zu testen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und dann noch x Installationen von Entwicklern um ihre Seiten mal damit zu testen. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der Klaus</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/sensation-safari-verdreifacht-marktanteil/#comment-9036</link>
		<dc:creator>der Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 05:26:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=944#comment-9036</guid>
		<description>hm, wie viel von dem zuwachs gehn wohl auf das automatische installieren mitm iTunes-Updater zurück? Meine persönliche Schätzung:  &gt; 90%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hm, wie viel von dem zuwachs gehn wohl auf das automatische installieren mitm iTunes-Updater zurück? Meine persönliche Schätzung:  &gt; 90%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einsiedlerkrebs</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/sensation-safari-verdreifacht-marktanteil/#comment-9030</link>
		<dc:creator>Einsiedlerkrebs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 22:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=944#comment-9030</guid>
		<description>Die Zahl stimmt nicht. Es sind 0,23%.
Aber das wird so auch nicht stimmen. Ich weiß ja nicht, wie Net Applications diese Daten erfassen will, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich freiwillig diesen Browser unter Windows benutzt. Jetzt abgesehen für Testzwecken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahl stimmt nicht. Es sind 0,23%.<br />
Aber das wird so auch nicht stimmen. Ich weiß ja nicht, wie Net Applications diese Daten erfassen will, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich freiwillig diesen Browser unter Windows benutzt. Jetzt abgesehen für Testzwecken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/sensation-safari-verdreifacht-marktanteil/#comment-9029</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 21:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=944#comment-9029</guid>
		<description>Zitat &lt;strong&gt;Axel&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;#comment-9028&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;↑&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote&gt;Zumindest nicht in der Form auf Windows...&lt;/blockquote&gt;

Indeed. Man liest öfter Sachen wie &lt;a href=&quot;http://daringfireball.net/2008/04/firefox_3_safari_3&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;das hier&lt;/a&gt; wonach unter MacOS der einzige wirkliche Nachteil des Firefox gegenüber Safari die schlechtere Integration in das System sein soll. Unter Windows ist die Lage wohl umgekehrt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat <strong>Axel</strong> <a href="#comment-9028" rel="nofollow">↑</a>:</p>
<blockquote><p>Zumindest nicht in der Form auf Windows&#8230;</p></blockquote>
<p>Indeed. Man liest öfter Sachen wie <a href="http://daringfireball.net/2008/04/firefox_3_safari_3" rel="nofollow">das hier</a> wonach unter MacOS der einzige wirkliche Nachteil des Firefox gegenüber Safari die schlechtere Integration in das System sein soll. Unter Windows ist die Lage wohl umgekehrt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Axel</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/sensation-safari-verdreifacht-marktanteil/#comment-9028</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 21:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=944#comment-9028</guid>
		<description>Zumindest nicht in der Form auf Windows...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest nicht in der Form auf Windows&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: _nico</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/sensation-safari-verdreifacht-marktanteil/#comment-9023</link>
		<dc:creator>_nico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 20:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=944#comment-9023</guid>
		<description>Bei den Statistiken von Apple ist wohl grundsätzlich Vorsicht geboten. Wenn ich an die Vergleichsgrafiken denke, die belegen sollten, dass der G5-Prozessor doppelt so schnell sei wie ein Intel und dann, nach dem Umstieg, die Intel-Macs damit beworben wurden, dass sie doppelt so schnell seien wie die vorherigen G5 …</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Statistiken von Apple ist wohl grundsätzlich Vorsicht geboten. Wenn ich an die Vergleichsgrafiken denke, die belegen sollten, dass der G5-Prozessor doppelt so schnell sei wie ein Intel und dann, nach dem Umstieg, die Intel-Macs damit beworben wurden, dass sie doppelt so schnell seien wie die vorherigen G5 …</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/sensation-safari-verdreifacht-marktanteil/#comment-9022</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 19:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=944#comment-9022</guid>
		<description>LOOL, sehr geile Meldung. Also sorry Apple, aber euren Browser mit dem Apple-GUI braucht man einfach nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LOOL, sehr geile Meldung. Also sorry Apple, aber euren Browser mit dem Apple-GUI braucht man einfach nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/sensation-safari-verdreifacht-marktanteil/#comment-9020</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 18:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=944#comment-9020</guid>
		<description>Zitat &lt;strong&gt;Julian&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;#comment-9018&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;↑&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote&gt;Wissen die bei Apple überhaupt von der Existenz von Linux?&lt;/blockquote&gt;

Aber klar! Der olle Jobs wollte sogar mal den Linus dazu bewegen, mit ihm zusammen den Markt für Desktop-Systeme zu erobern. Aber da war das Interesse irgendwie doch zu einseitig ausgeprägt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat <strong>Julian</strong> <a href="#comment-9018" rel="nofollow">↑</a>:</p>
<blockquote><p>Wissen die bei Apple überhaupt von der Existenz von Linux?</p></blockquote>
<p>Aber klar! Der olle Jobs wollte sogar mal den Linus dazu bewegen, mit ihm zusammen den Markt für Desktop-Systeme zu erobern. Aber da war das Interesse irgendwie doch zu einseitig ausgeprägt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Julian</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/sensation-safari-verdreifacht-marktanteil/#comment-9018</link>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 18:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=944#comment-9018</guid>
		<description>Na, wo bleibt die Linux Version? Oder soll ich jetzt mit dem IE unter Wine surfen, dass es so ist, wie sie es wollen?

Wissen die bei Apple überhaupt von der Existenz von Linux?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, wo bleibt die Linux Version? Oder soll ich jetzt mit dem IE unter Wine surfen, dass es so ist, wie sie es wollen?</p>
<p>Wissen die bei Apple überhaupt von der Existenz von Linux?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
