<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die neue Programmiersprache lernen</title>
	<atom:link href="http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/</link>
	<description>Weblog und Portfolio von Peter Kröner, einem Webdesigner und Frontendentwickler aus Westerkappeln bei Osnabrück.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 08:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: smash-it.de &#124; Lernen einer neuen Programmiersprache</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-16047</link>
		<dc:creator>smash-it.de &#124; Lernen einer neuen Programmiersprache</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 16:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-16047</guid>
		<description>[...] Quelle: http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Quelle: <a href="http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/" rel="nofollow">http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: C++ &#171; we@home</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-13826</link>
		<dc:creator>C++ &#171; we@home</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 16:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-13826</guid>
		<description>[...]  30 09 2008   Peter Kröner hat die entscheidenden Punkte während des Erlernens einer neuen Programmiersprache untersucht und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  30 09 2008   Peter Kröner hat die entscheidenden Punkte während des Erlernens einer neuen Programmiersprache untersucht und [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hugelgupf</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-13397</link>
		<dc:creator>Hugelgupf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 12:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-13397</guid>
		<description>Sehr genial. 
Jetzt noch nach dem Wee wieder eine Kurve runter und ein neuer alter Punkt: “Moment. Wieso geht das nicht?” und das geht dann in einer Endlosschleife weiter^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr genial.<br />
Jetzt noch nach dem Wee wieder eine Kurve runter und ein neuer alter Punkt: “Moment. Wieso geht das nicht?” und das geht dann in einer Endlosschleife weiter^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SonicHedgehog</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-12179</link>
		<dc:creator>SonicHedgehog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 10:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-12179</guid>
		<description>@Peter: Ist, würd ich sagen, eigentlich bei allen Lernprozessen so ;-)

Achja, ich wollte gerade statt Lernprozessen Lernprozessoren schreiben xDD, tja ja :-P

Die Herumdiskutiererei wie &quot;Mit der Programmiersprache xxx ist das aber nicht so ...&quot; find ich widerum überhaupt nicht toll. Meiner Meinung trifft das doch auf nahezu jede (Programmier-)Sprache zu ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Peter: Ist, würd ich sagen, eigentlich bei allen Lernprozessen so ;-)</p>
<p>Achja, ich wollte gerade statt Lernprozessen Lernprozessoren schreiben xDD, tja ja :-P</p>
<p>Die Herumdiskutiererei wie &#8220;Mit der Programmiersprache xxx ist das aber nicht so &#8230;&#8221; find ich widerum überhaupt nicht toll. Meiner Meinung trifft das doch auf nahezu jede (Programmier-)Sprache zu &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-12093</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 10:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-12093</guid>
		<description>Sieht man mal von Hallo Welt ab, trifft es nicht nur auf Programmiersprachen zu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht man mal von Hallo Welt ab, trifft es nicht nur auf Programmiersprachen zu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bastian Neumann &#187; Neue Programmiersprachen lernen</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11840</link>
		<dc:creator>Bastian Neumann &#187; Neue Programmiersprachen lernen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11840</guid>
		<description>[...] zum Beitrag von Peter Kröner     Tags: Auszeichnungssprache, HTML, Kröner, Peter, Programmiersprache Der Beitrag wurde am Wednesday, den 13. August 2008 um 10:00 Uhr ver&#246;ffentlicht und wurde unter Web abgelegt. Du kannst die Kommentare zu diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Du kannst einen Kommentar schreiben, oder einen Trackback auf deiner Seite einrichten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zum Beitrag von Peter Kröner     Tags: Auszeichnungssprache, HTML, Kröner, Peter, Programmiersprache Der Beitrag wurde am Wednesday, den 13. August 2008 um 10:00 Uhr ver&ouml;ffentlicht und wurde unter Web abgelegt. Du kannst die Kommentare zu diesen Eintrag durch den RSS 2.0 Feed verfolgen. Du kannst einen Kommentar schreiben, oder einen Trackback auf deiner Seite einrichten. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gabraham-Himself</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11794</link>
		<dc:creator>Gabraham-Himself</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 18:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11794</guid>
		<description>Zitat &lt;strong&gt;Adrian_Broher&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;#comment-11783&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;↑&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote cite=&quot;http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11783&quot;&gt;Der Punkt &quot;So, das reicht an Tutorials. &lt;b&gt;Ich kann es jetzt.&lt;/b&gt;&quot; liess mich laut auflachen. Ich wüsste nicht das man irgendeine Sprache (ganz zu schweigen von der API) nach ein paar lumpigen Tutorials kann.
Man kann eventuell ein paar Codezeilen zusammenfrickeln, mehr aber nicht.&lt;/blockquote&gt;

Entweder, du bist ein Troll, oder du meinst das ernst.

Wenn ein Anfänger wirklich nach ein paar Übungen eine Sprache könnte, meinst du nicht, dass die Kurve dann in eine andere Richtung gehen würde?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat <strong>Adrian_Broher</strong> <a href="#comment-11783" rel="nofollow">↑</a>:</p>
<blockquote cite="http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11783"><p>Der Punkt &#8220;So, das reicht an Tutorials. <strong>Ich kann es jetzt.</strong>&#8221; liess mich laut auflachen. Ich wüsste nicht das man irgendeine Sprache (ganz zu schweigen von der API) nach ein paar lumpigen Tutorials kann.<br />
Man kann eventuell ein paar Codezeilen zusammenfrickeln, mehr aber nicht.</p></blockquote>
<p>Entweder, du bist ein Troll, oder du meinst das ernst.</p>
<p>Wenn ein Anfänger wirklich nach ein paar Übungen eine Sprache könnte, meinst du nicht, dass die Kurve dann in eine andere Richtung gehen würde?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adrian_Broher</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11783</link>
		<dc:creator>Adrian_Broher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 10:48:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11783</guid>
		<description>Hrm, das erste was mir zu der Grafik einfällt:

&quot;You&#039;re doing it WRONG!&quot;

Der Punkt &quot;So, das reicht an Tutorials. &lt;b&gt;Ich kann es jetzt.&lt;/b&gt;&quot; liess mich laut auflachen. Ich wüsste nicht das man irgendeine Sprache (ganz zu schweigen von der API) nach ein paar lumpigen Tutorials kann.
Man kann eventuell ein paar Codezeilen zusammenfrickeln, mehr aber nicht.

Was mir auch oefters bei Anfaengern aufgefallen ist, dass diese ueber syntaktische Kleinigkeiten stolpern, statt die  Konzepte dahinter zu verstehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hrm, das erste was mir zu der Grafik einfällt:</p>
<p>&#8220;You&#8217;re doing it WRONG!&#8221;</p>
<p>Der Punkt &#8220;So, das reicht an Tutorials. <strong>Ich kann es jetzt.</strong>&#8221; liess mich laut auflachen. Ich wüsste nicht das man irgendeine Sprache (ganz zu schweigen von der API) nach ein paar lumpigen Tutorials kann.<br />
Man kann eventuell ein paar Codezeilen zusammenfrickeln, mehr aber nicht.</p>
<p>Was mir auch oefters bei Anfaengern aufgefallen ist, dass diese ueber syntaktische Kleinigkeiten stolpern, statt die  Konzepte dahinter zu verstehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11779</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 09:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11779</guid>
		<description>Diese Kurve trifft wahrscheinlich so ziemlich auf jede Sprache zu, die es gibt. Hätte nicht gedacht, dass man das so verallgemeinern kann, aber offenbar geht es wirklich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Kurve trifft wahrscheinlich so ziemlich auf jede Sprache zu, die es gibt. Hätte nicht gedacht, dass man das so verallgemeinern kann, aber offenbar geht es wirklich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Motivationskurve für das Erlernen einer Programmiersprache</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11771</link>
		<dc:creator>Motivationskurve für das Erlernen einer Programmiersprache</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 06:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11771</guid>
		<description>[...] ist eine wirklich treffende Motivationskurve die auf jeden Programmiersprache anwendbar ist. Manche munkeln das es bei Ruby anders w&#228;re [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ist eine wirklich treffende Motivationskurve die auf jeden Programmiersprache anwendbar ist. Manche munkeln das es bei Ruby anders w&#228;re [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: versatilemind.com &#187; Die neue Programmiersprache</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11758</link>
		<dc:creator>versatilemind.com &#187; Die neue Programmiersprache</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 21:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11758</guid>
		<description>[...] Programmiersprache meiner Wahl etwas leichter machen sollen. Nachfolgende Grafik (visualisiert von Peter Kr&#246;ner) zeigt ganz gut, wo ich mich befinde: unten, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Programmiersprache meiner Wahl etwas leichter machen sollen. Nachfolgende Grafik (visualisiert von Peter Kr&#246;ner) zeigt ganz gut, wo ich mich befinde: unten, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11747</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 15:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11747</guid>
		<description>Ziemlich treffend!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziemlich treffend!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Einsiedlerkrebs</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11743</link>
		<dc:creator>Einsiedlerkrebs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 14:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11743</guid>
		<description>Python:
f(x) = x²</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Python:<br />
f(x) = x²</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Programmieren lernen &#8230; &#124; Blog von Dipl. Designer Andreas Prinz</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11735</link>
		<dc:creator>Programmieren lernen &#8230; &#124; Blog von Dipl. Designer Andreas Prinz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 10:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11735</guid>
		<description>[...] schon einmal mit dem Lernen einer neuen Programmiersprache geärgert hat, wird dieses Diagramm von Peter Kröner bekannt vorkommen &#8230;. die-neue-programmiersprache-lernen  Posted in Sonstiges &#124;     Leave a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] schon einmal mit dem Lernen einer neuen Programmiersprache geärgert hat, wird dieses Diagramm von Peter Kröner bekannt vorkommen &#8230;. die-neue-programmiersprache-lernen  Posted in Sonstiges |     Leave a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11723</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 22:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11723</guid>
		<description>Herrlich! Vielen Dank dafür.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herrlich! Vielen Dank dafür.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11721</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 21:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11721</guid>
		<description>Zitat &lt;strong&gt;Axel&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;#comment-11713&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;↑&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote cite=&quot;http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11713&quot;&gt;Weiß nicht. Wenn man erstmal paar Programmiersprachen kennt ist der Knick in der Kurve auf jeden Fall nicht mehr so schlimm.&lt;/blockquote&gt;

Nerd!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat <strong>Axel</strong> <a href="#comment-11713" rel="nofollow">↑</a>:</p>
<blockquote cite="http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11713"><p>Weiß nicht. Wenn man erstmal paar Programmiersprachen kennt ist der Knick in der Kurve auf jeden Fall nicht mehr so schlimm.</p></blockquote>
<p>Nerd!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: erlehmann</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11720</link>
		<dc:creator>erlehmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 21:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11720</guid>
		<description>Zitat &lt;strong&gt;Bjoern&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;#comment-11710&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;↑&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote cite=&quot;http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11710&quot;&gt;Bei Python sieht die Kurve auch anders aus, die geht permanent nach unten.&lt;/blockquote&gt;
Oben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat <strong>Bjoern</strong> <a href="#comment-11710" rel="nofollow">↑</a>:</p>
<blockquote cite="http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11710"><p>Bei Python sieht die Kurve auch anders aus, die geht permanent nach unten.</p></blockquote>
<p>Oben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: corefault</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11715</link>
		<dc:creator>corefault</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 21:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11715</guid>
		<description>&lt;strong&gt;neue programmiersprache lernen...&lt;/strong&gt;


via
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>neue programmiersprache lernen&#8230;</strong></p>
<p>via<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Axel</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11713</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 19:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11713</guid>
		<description>Weiß nicht. Wenn man erstmal paar Programmiersprachen kennt ist der Knick in der Kurve auf jeden Fall nicht mehr so schlimm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weiß nicht. Wenn man erstmal paar Programmiersprachen kennt ist der Knick in der Kurve auf jeden Fall nicht mehr so schlimm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bjoern</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11710</link>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 16:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11710</guid>
		<description>Klasse Grafik!
Ist wirklich mit fast jeder Programmiersprache so ... alle außer Python!
Ich befinde ich mich seit einigen Monaten in der Nähe des &quot;gehirnamputierten Arschpiraten&quot; und verlange ständig nach dessen Kreuzigung.

@Erlemann: Oder geht es dir etwa anders?

@Maledictus: Bei Python sieht die Kurve auch anders aus, die geht permanent nach unten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Grafik!<br />
Ist wirklich mit fast jeder Programmiersprache so &#8230; alle außer Python!<br />
Ich befinde ich mich seit einigen Monaten in der Nähe des &#8220;gehirnamputierten Arschpiraten&#8221; und verlange ständig nach dessen Kreuzigung.</p>
<p>@Erlemann: Oder geht es dir etwa anders?</p>
<p>@Maledictus: Bei Python sieht die Kurve auch anders aus, die geht permanent nach unten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11704</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 14:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11704</guid>
		<description>Zitat &lt;strong&gt;erlehmann&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;#comment-11703&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;↑&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote cite=&quot;http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11703&quot;&gt;Auch mit Python ?&lt;/blockquote&gt;

Ich hab mich nie genug mit Python beschäftigt, um damit den gesamten Verlauf so nachvollziehen zu können. Ich bin ja auch nicht schwerpunktmäßig Programmierer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat <strong>erlehmann</strong> <a href="#comment-11703" rel="nofollow">↑</a>:</p>
<blockquote cite="http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11703"><p>Auch mit Python ?</p></blockquote>
<p>Ich hab mich nie genug mit Python beschäftigt, um damit den gesamten Verlauf so nachvollziehen zu können. Ich bin ja auch nicht schwerpunktmäßig Programmierer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: erlehmann</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11703</link>
		<dc:creator>erlehmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 14:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11703</guid>
		<description>Zitat &lt;strong&gt;Peter&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;#comment-11696&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;↑&lt;/a&gt;:
&lt;blockquote&gt;
Nichts konkretes. Mir fiel nur gestern spontan ein, dass es (bei mir) eigentlich immer so abläuft/ablief.&lt;/blockquote&gt;
Auch mit Python ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat <strong>Peter</strong> <a href="#comment-11696" rel="nofollow">↑</a>:</p>
<blockquote><p>
Nichts konkretes. Mir fiel nur gestern spontan ein, dass es (bei mir) eigentlich immer so abläuft/ablief.</p></blockquote>
<p>Auch mit Python ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lernkurven &#187; blog.iWoolf.de</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11702</link>
		<dc:creator>Lernkurven &#187; blog.iWoolf.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 14:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11702</guid>
		<description>[...] via Peter Kröner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] via Peter Kröner [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jans Technik-Blog</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11699</link>
		<dc:creator>Jans Technik-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 13:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11699</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Feedreader aufgeräumt...&lt;/strong&gt;

 Das hatte ich schon die ganze Zeit mal vor: Mein Feedreader zeigt nun keinen einzigen ungelesenen Artikel mehr. Das meiste von den tausenden Nachrichten habe ich dabei wirklich überflogen und hier noch fünf Perlen für euch zusammengestellt: Fortbil...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Feedreader aufgeräumt&#8230;</strong></p>
<p> Das hatte ich schon die ganze Zeit mal vor: Mein Feedreader zeigt nun keinen einzigen ungelesenen Artikel mehr. Das meiste von den tausenden Nachrichten habe ich dabei wirklich überflogen und hier noch fünf Perlen für euch zusammengestellt: Fortbil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcus</title>
		<link>http://www.peterkroener.de/die-neue-programmiersprache-lernen/#comment-11698</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 12:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.peterkroener.de/?p=1382#comment-11698</guid>
		<description>*lach* Deine Graphen treffen aber auch immer ins Schwarze. Gut das du mich dran erinnerst, wo ich mir doch grad ma wieder &#039;ne neue Sprache anschauen wollt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*lach* Deine Graphen treffen aber auch immer ins Schwarze. Gut das du mich dran erinnerst, wo ich mir doch grad ma wieder &#8216;ne neue Sprache anschauen wollt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
